| Район | Аптека | Цена | Кол-во | Дата | Годен | Телефон | Адрес | 
|---|
| Академ. | Живика (Академика Сахарова, д. 68 ) | 198.00 | 1 | 27.07.2023 13:56 | .  . | +7 (343) 205-93-81 | проспект Академика Сахарова, д. 68 | 
| Академ. | Фармленд (Ручейная, 53) цена при бронировании | 199.00 | 1 | 17.08.2023 07:57 | 01.12.2024 | +7 (343) 334-36-20 | пос. Мичуринский, ул. Ручейная, д. 53 | 
| Академ. | Аптека Планета здоровья (Вильгельма де Геннина, 31) | 199.00 | 5 | 26.05.2023 20:55 | 01.12.23 | +7 (343) 289-00-00 | ул. Вильгельма де Геннина, д. 31 | 
| Академ. | Живика (Краснолесья, 10/3) | 199.00 | 1 | 11.08.2023 17:56 | .  . | +7 (343) 290-01-04 | ул. Краснолесья, д. 10/3 | 
| Академ. | Живика (Савкова, 7) | 199.00 | 1 | 15.08.2023 17:56 | .  . | +7 (343) 216-16-16 | ул. Савкова, д. 7 | 
| Академ. | Аптечный пункт бульвар Петра Кожемяко 16/2 | 200.50 | 2 | 19.03.2022 19:25 | 01.03.2025 | +7 (343) 272-82-83 | ул. Петра Кожемяко бульвар, д. 16/2 (мкр. Широкая речка) | 
| Академ. | Радуга под ЗАКАЗ Аптечный пункт №5, ул. Соболева, д. 29Б (в | 200.50 | 100 | 21.08.2023 10:25 | 01.09.2025 | +7 (343) 383-63-72, 8 800 200-05-00 (режим работы | ул. Соболева, д. 29 (в здании поликлиники) | 
| Академ. | Аптека пр. Академика Сахарова, 47 | 202.50 | 1 | 30.05.2023 19:26 | 01.03.2025 | +7 (343) 223-02-60 | проспект Академика Сахарова, д. 47 | 
| Академ. | Аптека Планета здоровья (Краснолесья, 52) | 203.00 | 1 | 21.08.2023 20:55 | 01.01.25 | +7 (343) 289-00-00 | ул. Краснолесья, д. 52 | 
| Академ. | Аптека Алоэ (пр. Академика Сахарова, стр.107/1 ТЦ Лента) | 205.00 | 1 | 13.07.2023 12:28 | 01.03.25 | +7 (343) 312-29-62 (доб. 5645) | проспект Академика Сахарова, стр.107/1 | 
| В-Пышма | Аптека24.ру г. Верхняя Пышма, ул. Менделеева, д.6 | 180.02 | 3 | 13.02.2023 12:55 | 01.01.2024 | +7 (34368) 5-58-57 | ул. Верхняя Пышма, Менделеева, д. 6 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Машиностроителей, 13 цена при | 182.00 | 1 | 01.08.2023 08:31 | 01.07.2025 | +7 (34368) 3-97-88 | ул. Машиностроителей, д. 13 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Петрова, 11 цена при бронирова | 182.00 | 3 | 19.08.2023 08:28 | 01.03.2025 | +7 (34368) 7-78-66 | ул. Петрова, д. 11 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Козицына, 8 цена при бронирова | 182.00 | 12 | 25.07.2023 08:09 | 01.03.2025 | +7 (34368) 7-73-14 | ул. Козицина, д. 8 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма Успенский проспект, 99 цена при бр | 182.00 | 3 | 25.07.2023 08:09 | 01.03.2025 | +7 (34368) 3-87-91 | ул. Успенский проспект, д. 99 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Юбилейная, 11 цена при брониро | 182.00 | 1 | 25.07.2023 08:09 | 01.07.2025 | +7 (34368) 5-93-93 | ул. Юбилейная, д. 11 | 
| В-Пышма | Фармленд г. Верхняя Пышма ул. Кривоусова, 18Д цена при брони | 182.00 | 1 | 31.07.2023 17:56 | 01.07.2025 | +7 (34368) 7-76-00 | ул. Кривоусова, д. 18Д | 
| В-Пышма | Семейный Доктор Верхняя-Пышма, Сварщиков, 2А | 186.00 | 3 | 16.08.2023 10:56 | 01.09.2025 | (34368) 77-0-76 | Сварщиков 2А | 
| В-Пышма | АРМ-МЕД ЗДОРОВЬЕ | 190.00 | 1 | 08.07.2023 14:56 | 01.09.2025 | +7 (343) 328-88-13, +7 922 188-88-13 | ул. Машиностроителей, д. 6Б (Верхняя Пышма) | 
| В-Пышма | Столет (Верхняя Пышма Орджоникидзе, 18 магазин Кировский) | 190.00 | 4 | 09.08.2023 19:25 | 01.09.2025 | 8(34368)3-97-49 | Верхняя Пышма, Орджоникидзе, 18 | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Успенский, 125г) | 191.50 | 1 | 06.06.2023 09:57 | .  . | +7 (343) 287-91-73 | Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125г | 
| В-Пышма | Аптека 66 ПЛЮС (Верхняя Пышма, проспект Успенский, 48/1) цен | 193.00 | 3 | 17.03.2022 06:58 |  | +7 (34368) 3-67-67 | проспект Успенский, д. 48/1 | 
| В-Пышма | УГМК-Фарм г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 1 | 193.00 | 2 | 07.08.2023 11:26 | 01.03.2025 | +7 (34368) 4-61-04 | проспект Успенский, д. 1 | 
| В-Пышма | Столет (Верхняя Пышма, Петрова, 34Б магазин Кировский) | 193.50 | 330 | 02.08.2023 15:26 | 01.09.2025 | (34368)4-18-68 | Петрова, 34Б | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 20) | 196.50 | 3 | 02.08.2023 17:56 | .  . | +7 (34368) 5-35-90 | Верхняя Пышма, ул. Кривоусова , д. 20 | 
| В-Пышма | Айболит (Верхняя Пышма, Уральских рабочих, 46) | 197.50 | 1 | 23.01.2023 16:25 | 01.03.2025 | 8 (34368) 3-99-88 | В. Пышма Уральских рабочих, 46 | 
| В-Пышма | Живика (Верняя Пышма, Успенский проспект, 44 (Ленина, 44)) | 197.50 | 1 | 13.07.2023 13:56 | .  . | (34368) 5-02-77 | Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, д. 44 | 
| В-Пышма | Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 34) | 199.00 | 1 | 09.08.2023 13:56 | .  . | 8(34368) 5-94-17 | Верхняя Пышма, Кривоусова, 34 | 
| В-Пышма | Айболит (Верхняя Пышма, Юбилейная, 11) | 211.50 | 1 | 14.01.2023 17:56 | 01.07.2025 | 8 (34368) 5-93-93 | В-Пышма, Юбилейная, 11 | 
| В-Пышма | Айболит (Верхняя Пышма, Ленина, 99) | 211.50 | 1 | 28.12.2022 16:25 | 01.07.2025 | +7 (34368) 3-87-91 | Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 99 | 
| В-Пышма | Айболит (Верхняя Пышма, Петрова 11) | 211.50 | 1 | 01.01.2023 16:25 | 01.07.2025 | +7 (34368) 7-78-66 | ул. Петрова, д. 11 | 
| В-Пышма | Айболит (Верхняя Пышма, Уральских рабочих 50А) | 213.80 | 1 | 27.02.2022 22:25 | 01.09.2024 | +7 (34368) 4-28-00 | Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 50А | 
| Сред.Ур | Живика г. Среднеуральск, Куйбышева, 11 | 194.00 | 1 | 22.06.2023 17:27 | .  . | (34368) 7-15-95 | Среднеуральск, Куйбышева, 11 | 
| Сред.Ур | Аптека 66 Плюс (Среднеуральск,Калинина,2а) цена при брониров | 196.00 | 1 | 24.03.2022 06:55 |  | +7 (343) 361-31-81 | Среднеуральск, Калинина, 2а | 
| Сред.Ур | Живика г. Среднеуральск, ул. Парижской коммуны, 10 | 200.00 | 1 | 15.08.2023 09:56 | .  . | 8 (34368) 7-35-00 | Среднеуральск, Парижской коммуны, 10 | 
| Бер. | ИП Гуцеловская А.А. г. Березовский, ул. Восточная д. 11 | 166.00 | 1 | 28.03.2023 14:25 | 01.03.2025 | +7 922 186-16-60 | ул. Восточная, г. Березовский, д. 11 | 
| Бер. | Радуга Аптека №31 г. Березовский, ул. Косых, д. 5 (цена при | 173.00 | 2 | 02.08.2023 15:26 | 01.01.2026 | +7 (34369) 4-75-40 | г. Березовский, ул. Косых, д. 5 | 
| Бер. | АптекарЪ Транспортников, д. 48, г. Березовский | 187.00 | 1 | 05.08.2023 15:26 | 0 | +7 (34369) 4-59-62 | ул. Транспортников, д. 48 | 
| Бер. | АптекарЪ г. Березовский, пос. Монетный, ул. Максима Горького | 188.00 | 1 | 08.03.2023 20:55 | 0 | +7 (34369) 3-40-20 | пос. Монетный, ул. Максима Горького, д. 6 | 
| Бер. | АптекарЪ Спортивная, 8, г. Березовский | 188.00 | 1 | 17.04.2023 22:25 | 0 | +7 (34369) 4-99-89, +7 982 602-81-69 | ул. Спортивная, д. 8 | 
| Бер. | Семейная Аптека пос. Новоберёзовский, Березовский тракт, 15 | 189.00 | 2 | 30.04.2023 10:25 | 01.09.2025 | +7 919 362-57-52 | пос. Новоберёзовский, ул. Берёзовский тракт, д. 15 (необходи | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Спортивная, 8 | 191.20 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | +7 (34369) 9-62-70 | Березовский Спортивная, д. 8 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Шиловская, 19 | 191.20 | 1 | 04.08.2023 09:56 | .  . | (34369) 4-20-18, 4-54-06, | Березовский, Шиловская, 19 | 
| Бер. | АптекарЪ на Восточной 9 г. Березовский | 192.00 | 1 | 27.06.2023 22:55 | 0 | +7 (34369) 4-98-20 | ул. Восточная, д. 9 (Березовский) | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Гагарина, 4 | 192.70 | 2 | 04.08.2023 09:56 | .  . | (34369) 4-12-11 | Березовский, Гагарина, 4 | 
| Бер. | Живика г. Березовский, ул. Восточная, 9 | 192.70 | 1 | 12.08.2023 09:55 | .  . | +7 (343) 286-52-12 | г. Березовский, ул. Восточная, д. 9 | 
| Бер. | Аптека 66 ПЛЮС (Березовский, Спортивная 8) цена при брониров | 193.00 | 8 | 18.03.2022 06:55 |  | +7 (34369) 3-73-39 | ул. Спортивная, д. 8 | 
| Бер. | Прогресс г. Березовский, ул. Исакова, 4а | 195.00 | 1 | 18.07.2023 11:25 | 01.09.2025 | 8(34369) 4-14-73 | Исакова, 4А (есть доставка по г.Березовскому от 1000 рублей) | 
| Бер. | Мелодия Здоровья №11 г. Березовский ул. Гагарина, 22 | 196.00 | 1 | 20.07.2023 06:56 | 01.09.2025 | +7 900 045-91-29 | ул. Гагарина, д. 22 (Супермаркет Яблоко) | 
| Бер. | Живика г. Березовский, Красных Героев, д. 6а | 198.50 | 1 | 26.07.2023 17:57 | .  . | +7 (343) 385-65-59 | ул. Красных Героев, д. 6а | 
Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.