Apteka
 
 

Наличие:Clinic derm Клиник Дерм Крем для лица, шеи, декольте ночной антивозрастной Anti-age intensiv 2 пептиды, омега-кислоты, витамины А и Е (50 мл флакон с дозатором (1)) Королёв фарм ООО - Россия

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
В-И Живика (Крауля, 65) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 205-91-30 ул. Крауля, д. 65
В-И Живика (Металлургов, 87, Икеа) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 344-02-55 ул. Металлургов, д. 87, Икеа (воскр-четверг с 09.00 до 22.00
В-И Живика (Опалихинская, 21) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-27-67 ул. Опалихинская, д. 21
В-И Живика (Папанина, 7) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . 368-39-98 Папанина, 7
Академ. Живика (Краснолесья, 123) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-19-53 ул. Краснолесья, д. 123
Академ. Живика (Савкова, 7) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 216-16-16 ул. Савкова, д. 7
Академ. Живика (Краснолесья, 18 корп. 1) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-56 ул. Краснолесья , д. 18/1
Академ. Живика (Вильгельма де Геннина, 37) 799.00 1 16.08.2023 13:27  . . (343) 205-94-41 Вильгельма де Геннина, 37
Академ. Живика (Павла Шаманова, 26) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 301-02-91 ул. Павла Шаманова, д. 26
Академ. Живика (Вильгельма де Геннина, 34) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-69-03 ул. Вильгельма де Геннина, д. 34
Академ. Живика (Краснолесья, 10/3) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 290-01-04 ул. Краснолесья, д. 10/3
Академ. Живика (Мехренцева, 46) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 337-00-18 ул. Мехренцева, д. 46
Академ. Живика (Вильгельма де Геннина 31) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 216-16-16 ул. Вильгельма де Геннина, д. 31
Академ. Живика (Академика Сахарова, д. 68 ) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 205-93-81 проспект Академика Сахарова, д. 68
Академ. Живика (Павла Шаманова, 21) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 300-69-94 ул. Павла Шаманова, д. 21
Академ. Живика (Мехренцева, 32/ ул. Краснолесья, 93) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 205-94-44 ул. А. Мехренцева, д. 32 / ул. Краснолесья, д. 93
В-Пышма Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 34) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . 8(34368) 5-94-17 Верхняя Пышма, Кривоусова, 34
В-Пышма Живика (Верхняя Пышма, Успенский, 125г) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 287-91-73 Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125г
В-Пышма Живика (Верхняя Пышма, Калинина 64) 799.00 1 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 287-94-24 Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 64
В-Пышма Живика (Верхняя Пышма, Кривоусова 20) 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (34368) 5-35-90 Верхняя Пышма, ул. Кривоусова , д. 20
В-Пышма Живика (Верняя Пышма, Успенский проспект, 44 (Ленина, 44)) 799.00 1 21.08.2023 13:56  . . (34368) 5-02-77 Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, д. 44
Сред.Ур Живика г. Среднеуральск, Куйбышева, 11 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . (34368) 7-15-95 Среднеуральск, Куйбышева, 11
Сред.Ур Живика г. Среднеуральск, ул. Парижской коммуны, 10 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . 8 (34368) 7-35-00 Среднеуральск, Парижской коммуны, 10
Бер. Живика г. Березовский, ул. Шиловская, 19 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . (34369) 4-20-18, 4-54-06, Березовский, Шиловская, 19
Бер. Живика г. Березовский, ул. Академика Королева 6А 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (34369) 3-73-19 Березовский, Академика Королева, д. 6А
Бер. Живика г. Березовский, ул. Анучина, 3 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-47 ул. Анучина, д. 3
Бер. Живика г. Березовский, Красных Героев, д. 6а 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-59 ул. Красных Героев, д. 6а
Бер. Живика г. Березовский, ул. Спортивная, 8 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (34369) 9-62-70 Березовский Спортивная, д. 8
Бер. Живика г. Березовский, ул. Гагарина, 4 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . (34369) 4-12-11 Березовский, Гагарина, 4
Бер. Живика г. Березовский, ул. Восточная, 9 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-52-12 г. Березовский, ул. Восточная, д. 9
Арамиль Живика г. Арамиль, 1 Мая 27 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (34374) 2-86-00 Арамиль , ул. 1 Мая, д. 27
с. Косулино Живика село Косулино ул. Ленина, д. 66а 799.00 2 16.08.2023 13:56  . . +7 (34377) 5-17-33 село Косулино, ул. Ленина, д. 66а

Всего в аптеках:182

Минимальная цена: 799.00руб. в аптеке: Живика (Радищева, 33)

Максимальная цена: 799.00руб. в аптеке: Живика (Радищева, 33)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека