Apteka
 
 

Наличие:Флоас Моно (капли глазные 0.1 % 5 мл фл.) Сентисс Фарма Пвт.Лтд Индия

 

Экспорт в CSV Убрать записи старше45дней Карта

Для изменения порядка сортировки кликайте заголовки соответствующих колонок.

Район Аптека Цена Кол-во Дата Годен Телефон Адрес
Окт. Живика (Декабристов 16/18Ж) 389.00 1 26.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-17 ул. Декабристов, д. 16/18Ж
Окт. Живика (Луначарского ,133) 389.00 1 02.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-67-27 ул. Луначарского, д. 133
Окт. Живика (Восточная, 158) 389.00 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-71-57 ул. Восточная, д. 158
Окт. Живика (проспект Ленина, 58) 388.00 1 28.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-65-34 проспект Ленина, д. 58
Окт. Живика (Куйбышева 86/1) 388.00 1 29.07.2023 13:56  . . +7 (343) 261-00-11 ул. Куйбышева, д. 86/1
Окт. Живика (Восточная, 76) 387.00 1 13.05.2023 13:55  . . 262-57-06, 262-31-58, Восточная, 76
Окт. Живика (Варшавская, 26) 386.70 1 19.08.2023 09:56  . . +7 (343) 206-15-74 ул. Варшавская, д. 26
Окт. Живика (Тверитина, 19) 386.00 1 16.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-69-32 ул. Тверитина, д. 19
Окт. Живика (Белинского, 173) 383.00 2 16.07.2023 09:56  . . +7 (343) 210-34-04 ул. Белинского, д. 173
Окт. УГМК-Фарм (Малышева, 102Б) 369.00 2 31.07.2023 12:55  01.04.2026 +7 (343) 344-27-67 (доб. 3261) ул. Малышева, д. 102Б (аптека находится в здании клиники Сем
Окт. Живика (Белинского 163г) 359.00 2 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-86-16 ул. Белинского, д. 163г
Окт. Живика (Саввы Белых, 3) 359.00 1 21.08.2023 09:56  . . +7 (343) 311-21-23 ул. Саввы Белых, д. 3
Окт. ООО Екатеринбургфарм пер. Волчанский, д.3 340.00 1 22.07.2023 19:26  01.03.2026 +7 (343) 261-96-95 переулок Волчанский, д. 3
Ж/Д Живика (Бебеля,160) 620.50 1 12.08.2023 09:55  . . +7 (343) 322-37-77 ул. Бебеля, д. 160 (на 1-ом этаже поликлиники)
Ж/Д Живика (Пехотинцев, 10) 394.00 2 18.08.2023 17:56  . . +7 (343) 385-66-95 ул. Пехотинцев, д. 10
Ж/Д Живика (пер. Красный, 8) 392.00 1 10.08.2023 13:56  . . +7 (343) 385-67-18 ул. Красный переулок, д. 8
Ж/Д Живика (Свердлова, 66) 391.00 1 26.04.2023 13:56  . . 354-32-99 Свердлова, 66
Ж/Д Живика (Челюскинцев, 19) 391.00 1 29.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-73-97 ул. Челюскинцев, д. 19
Ж/Д Живика (Билимбаевская, 28) 390.00 1 03.07.2023 17:28  . . (343) 322-90-80 Билимбаевская, 28
Ж/Д Живика (Бебеля, 138) 389.00 1 26.06.2023 13:27  . . 373-00-64 Бебеля, 138
Ж/Д Живика (Техническая, 48) 389.00 1 04.08.2023 09:56  . . +7 (343) 286-58-49 ул. Техническая, д. 48
Ж/Д Живика (Техническая, 66/ Ватутина, 6) 389.00 1 21.07.2023 17:56  . . +7 (343) 205-90-10 ул. Техническая, д. 66 / ул. Ватутина, д. 6
Ж/Д Живика (Техническая, 36) 386.00 1 16.08.2023 17:56  . . +7 (343) 300-60-23 ул. Техническая, д. 36
Ж/Д Живика (Надеждинская, 8) 386.00 1 15.08.2023 17:27  . . (343) 366-22-90 Надеждинская, 8
Ж/Д Живика (Техническая, 14) 383.00 1 18.07.2023 17:27  . . +7 (343) 286-58-20 Техническая, 14
Ж/Д Арония (Надеждинская 9а, РЖД поликлиника) 362.00 1 20.04.2023 17:26   +7 (343) 201-10-26 ул. Надеждинская, д. 9А (в поликлинике РЖД на 1 этаже )
Ж/Д Аптека у метро Динамо 360.00 1 15.08.2023 09:56  01.03.2026 8 (343) 388-28-50 Красный переулок, 15
Ж/Д Живика (Азина, 31) 350.10 1 14.08.2023 09:56  . . +7 (343) 337-00-16 ул. Азина, д. 31
Ж/Д Живика (Свердлова, 22) 350.10 1 12.08.2023 09:55  . . +7 (343) 385-67-26 ул. Свердлова , д. 22
Ж/Д ООО Екатеринбургфарм аптека №219 340.00 2 24.04.2023 19:25  01.12.2025 370-29-66, 370-29-67 ул. Свердлова, д. 11
Кир. Живика (Луначарского, 48) 572.40 1 14.08.2023 09:56  . . +7 (343) 286-18-06 ул. Луначарского, д. 48
Кир. Живика (Новгородцевой, 13а) 390.00 1 18.08.2023 09:56  . . +7 (343) 385-67-44 ул. Новгородцевой, д. 13а
Кир. Живика (Комсомольская, 6) 389.00 1 25.07.2023 17:57  . . +7 (343) 375-31-85 ул. Комсомольская, д. 6
Кир. Живика (Уральская, 70) 389.00 1 26.07.2023 09:26  . . +7 (343) 286-58-26 ул. Уральская, д. 70
Кир. Живика (40-летия Комсомола, 10) 389.00 1 27.07.2023 13:56  . . +7 (343) 222-53-45 ул. 40-летия Комсомола, д. 10
Кир. Живика (Блюхера, 47А) 389.00 1 05.08.2023 13:27  . . (343) 360-40-48 Блюхера, 47А
Кир. Живика (Сиреневый, 1) 389.00 1 18.08.2023 09:56  . . 348-79-67 Сиреневый бульвар, 1
Кир. Живика (Данилы Зверева, 16) 389.00 1 20.08.2023 17:56  . . +7 (343) 360-09-44 ул. Данилы Зверева , д. 16
Кир. Живика (Сыромолотова, 24) 388.00 1 31.07.2023 17:56  . . 348-65-38, 347-55-06, Сыромолотова, 24
Кир. Живика (Пионеров,12 корп. 3) 388.00 1 28.07.2023 13:56  . . +7 (343) 385-72-83 ул. Пионеров, д. 12/3
Кир. Живика (Малышева ,146) 388.00 1 31.07.2023 17:56  . . +7 (343) 286-18-19 ул. Малышева, д. 146
Кир. Живика (Ленина, 81) 386.00 1 28.06.2023 17:56  . . +7 (343) 301-55-70 проспект Ленина, д. 81
Кир. Живика (Уральская, 61) 386.00 1 06.07.2023 17:57  . . 369-48-08, 369-41-21 Уральская, 61
Кир. Живика (Блюхера, 18) 386.00 1 08.07.2023 17:56  . . 374-71-45 Блюхера, 18
Кир. Живика (Ленина,95) 386.00 1 26.07.2023 09:56  . . 375-50-89 проспект Ленина, д. 95
Кир. Живика (Мира, 41) 385.00 1 03.08.2023 13:56  . . 0 ул. Мира, д. 41
Кир. Живика (Сулимова, 55) 385.00 1 03.06.2023 17:55  . . +7 (343) 385-65-07 ул. Сулимова, д. 55
Кир. Живика (Гагарина,33) 385.00 1 26.07.2023 09:56  . . +7 (343) 385-65-03 ул. Гагарина, д. 33
Кир. Живика (Сулимова, 38) 385.00 1 14.08.2023 13:56  . . +7 (343) 286-20-98 ул. Сулимова, д. 38
Кир. Живика (Комсомольская, 1) 383.00 2 15.07.2023 17:56  . . +7 (343) 286-18-13 ул. Комсомольская, д. 1

Всего в аптеках:213

Минимальная цена: 299.00руб. в аптеке: Дар (Эвалар)

Максимальная цена: 620.50руб. в аптеке: Живика (Бебеля,160)

Проконсультируйтесь с врачом! Прежде чем идти в аптеку позвоните и подтвердите цену и наличие, а так же попросите, чтобы за Вами зарезервировали интересующий препарат.

PDA-версия | Контакты | Форум | ФармСправка | Интернет-аптека